Weather forecast for January 24, 2023 in Arcadia, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Arcadia
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (52° — 61°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° |
Feels like | 48° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° |
Feels like | 47° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° |
Feels like | 47° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (54° — 60°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Arcadia
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (60° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |